

.jpg)
.jpg)

Телескопический погрузчик T4010
Телескопические погрузчики JHC
- Гидростатическая трансмиссия
- Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов
- Педаль Inching тормоза
- Датчик контроля опрокидывания на задней оси
- 3 режима хода (Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход)
- Гидровыходы на конце стрелы
- Фара светодиодная на стреле
- Передняя фара светодиодная на кабине
- Задняя фара светодиодная на кабине
- Джойстик управления
- Подогрев двигетеля
- Регулируемое сидение с подлокотниками
- Вентилятор в салоне
- Паллетные вилы
- Гидравлический быстросъем с управлением из кабины
- Комплект инструмента
- Кондиционер
- Защита лобового стекла
- Ковш 2,5 м3 с защитой режущей кромки
- Сельхоз шины
Модели | T4010 | |
Параметры погрузчики | Общая длина / Общая длина с вилкой , мм, мм | 5165 / 6550 |
Габаритная ширина, мм | 2300 | |
Габаритная высота, мм | 2470 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних колес, мм | 1890 | |
Масса / Масса операция , кг | 7900 / 8020 | |
Дорожный просвет, мм | 400 | |
Угол съезда, градус | 40 | |
Внешний радиус разворота, мм | 3800 | |
Скорость, км/ч | 35 | |
Преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Характеритиски | Диапазон подъема , градус | -3~63 |
Нагрузочный центр вилки , мм | 600 | |
Максимальная грузоподъемность , кг | 4000 | |
Максимальная высота подъема, мм | 9650 | |
Грузоподъемность на полной высоте , кг | 2250 | |
Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 950 | |
Максимальный вылет , мм | 6850 | |
Грузоподъемность при полном вылете , кг | 500 | |
Диапазон выравнивания шасси , градус | / | |
Время операций | Подъем стрелы, сек | 10 |
Опускание стрелы, сек | 8 | |
Выдвижение стрелы, сек | 12 | |
Втягивание стрелы, сек | 10 | |
Выгрузка ковша, сек | 4 | |
Загрузка ковша, сек | 4 | |
Двигатель | Напряжение системы, В | 24 |
модель двигателя | Cummins QSB39 | |
Мощность двигателя, кВт | 72 | |
Крутящий момент, Nm/rpm | 330/1300-1600 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Количество передач (вперед/назад) | 2 / 2 | |
Полный привод | 4X4 | |
Поворот | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход | |
Шины |
405/70-24TL |
|
Гидравлика | Насос | Шестеренчатый насос с делителем потока |
Давление в гидросистеме, бар | 200 | |
Макс. производительность насоса , л/мин | 100 | |
Тормоза | Тормоза | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
Объемы жидкостей | Гидравлическое масло , л | 170 |
Топливо , л | 100 |
Стандартная комплектация
- Гидростатическая трансмиссия
- Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов
- Педаль Inching тормоза
- Датчик контроля опрокидывания на задней оси
- 3 режима хода (Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход)
- Гидровыходы на конце стрелы
- Фара светодиодная на стреле
- Передняя фара светодиодная на кабине
- Задняя фара светодиодная на кабине
- Джойстик управления
- Подогрев двигетеля
- Регулируемое сидение с подлокотниками
- Вентилятор в салоне
- Паллетные вилы
- Гидравлический быстросъем с управлением из кабины
- Комплект инструмента
- Кондиционер
- Защита лобового стекла
- Сельхоз шины
ДИАГРАММА НАГРУЗКИ T4010
- nodata
Отправьте нам свои вопросы или запросы через форму ниже, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.